达州中医药职业学院2024年统招招生计划
作者: 来源: 发表于:2024年06月05日 文章点击数:7641
二级学院 | 专业名称 | 专业代号 | 四川 | 重庆 | 西藏 | 陕西 | 学分制学费(元/生.年) | |||||
文科 | 理科 | 对口高职 | 历史 | 物理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
护理学院 | 护理 | 01 | 150 | 60 | 100(护理类) | 40 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5800 |
中医学院 | 中医学 | 03 | 100 | 50 | 160(医药类) | 35 | 5 | 5 | 5 | 5800 | ||
中医养生保健 | 13 | 30 | 10 | 10(医药类) | 5800 | |||||||
药学院 | 药学 | 05 | 20 | 20 | 25(医药类) | 5800 | ||||||
中药学 | 06 | 20 | 20 | 26(医药类) | 5800 | |||||||
医学检验技术 | 08 | 15 | 15 | 20(医药类) | 20 | 10 | 5800 | |||||
医学影像技术 | 09 | 15 | 15 | 20(医药类) | 20 | 10 | 5800 | |||||
针灸康复学院 | 康复治疗技术 | 10 | 30 | 10 | 10(医药类) | 5800 | ||||||
中医康复技术 | 11 | 30 | 10 | 10(医药类) | 5800 | |||||||
针灸推拿 | 12 | 50 | 30 | 70(医药类) | 5800 | |||||||
合计 | 460 | 240 | 451 | 115 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 |
注:招生专业、招生计划以生源省教育厅、教育考试院最终公布为准;收费标准严格按照省发展改革委、财政厅、教育厅有关政策执行。